Cali, 6 de abril de 2021
¿Qué es la Adición o Suma?
La adición o suma es la operación matemática que consiste en agregar, añadir o juntar cantidades para obtener una cantidad final o total.
Partes de la Suma
Al realizar la suma se tienen los siguientes elementos:
+ Símbolo o signo de la suma es mediante una cruz + que se le conoce como “más”
Sumandos: son los números a sumar.
Suma: Es el resultado o total.
23 ← Sumando
+ 46 ← Sumando
69 ← Suma
Aprendamos a sumar
D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||
2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2. | 0 | 2 | 6 | |||
+ | 6 | 1 | + | 2 | 0 | 1 | + | 4. | 5 | 1 | 2 |
1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1. | 2 | 3 | 0 | |||
9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7. | 7 | 6 | 8 |
ACTIVIDAD EN CASA
D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||
4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3. | 2 | 2 | 6 | |||
+ | 3 | 5 | + | 6 | 0 | 0 | + | 4. | 7 | 0 | 2 |
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1. | 0 | 3 | 1 | |||
D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||
4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1. | 2 | 3 | 4 | |||
+ | 3 | 5 | + | 3 | 6 | 2 | + | 4. | 3 | 2 | 1 |
1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
Fin de clase