Cali, 19 octubre 2021
MULTIPLICACION POR DOS CIFRAS
MULTIPLICACIONES POR DOS CIFRAS
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| D | U | C | D | U | C | D | U | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| X
|
2
|
X
|
3
|
2
|
X |
|
3
|
2
|
|||||
| 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |||||||
| 10
|
2
|
|
7
|
0
|
2
|
|
|||||||
| 1.0 | 8 | 8 | 7. | 4 | 8 | 8 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| D | U | C | D | U | C | D | U | ||||||
| 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| x | 2 | 1 | X | 3 | 2 | X | 3 | 2 | |||||
| 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||
| 7 | 4 | 1 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 7 | 7 | 1.1 | 8 | 4 | 7. | 5 | 8 | 4 |
ACTIVIDAD EN CLASE
| 1 | |||||||||||||
| D | U | C | D | U | C | D | U | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| x | 1 | 3 | X | 1 | 3 | X | 2 | 4 | |||||
| 6 | 9 | 1 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 3 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | |||||||
| 2 | 9 | 9 | 9. | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
| 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3. | 7 | 2 | 8 | |||||
| X | 4 | X | 3 | 5 | X | 2 | 6 | ||||||
Actividad en Casa
| D | U | C | D | U | C | D | U | ||||||
| 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 7 | ||||||
| X | 1 | 9 | X | 3 | 6 | X | 1 | 6 | |||||
| D | U | C | D | U | C | D | U | ||||||
| 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| X | 1 | 5 | X | 4 | 6 | X | 4 | 7 | |||||