Cali, 16 de abril de 2021
SUMAS LLEVANDO
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
| 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3. | 2 | 2 | 6 | |||||
| + | 2 | 5 | + | 6 | 6 | 4 | + | 4. | 3 | 8 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1. | 0 | 3 | 1 | |||||
| 8 | 4 | 1.0 | 2 | 6 | 8. | 6 | 3 | 9 |
Aprendamos a sumar
| D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
| 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3. | 2 | 2 | 4 | |||||
| + | 2 | 5 | + | 6 | 6 | 4 | + | 4. | 3 | 8 | 2 | ||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1. | 0 | 3 | 6 | |||||
| 8 | 7 | 1.0 | 3 | 2 | 8. | 6 | 4 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3. | 9 | 2 | 0 | |||||
| + | 2 | 5 | + | 3 | 6 | 8 | + | 4. | 7 | 8 | 2 | ||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1. | 9 | 3 | 6 | |||||
| 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10. | 6 | 3 | 8 |
Actividad en Casa
| D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
| 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3. | 2 | 8 | 4 | |||||
| + | 2 | 8 | + | 6 | 9 | 4 | + | 4. | 0 | 8 | 2 | ||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1. | 0 | 9 | 6 | |||||
| D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
| 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3. | 2 | 2 | 4 | |||||
| + | 2 | 9 | + | 6 | 3 | 4 | + | 4. | 3 | 8 | 2 | ||
| 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1. | 7 | 3 | 6 | |||||