Cali, 20 de abril de 2021
SUMAS LLEVANDO
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3. | 2 | 7 | 8 | |||||
+ | 2 | 8 | + | 6 | 6 | 9 | + | 4. | 3 | 8 | 8 | ||
1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1. | 0 | 7 | 9 | |||||
9 | 3 | 1. | 0 | 4 | 3 | 8. | 7 | 4 | 5 |
ACTIVIDAD EN CLASE
D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
4 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3. | 2 | 9 | 4 | |||||
+ | 2 | 8 | + | 6 | 6 | 7 | + | 4. | 3 | 8 | 2 | ||
1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1. | 0 | 5 | 6 | |||||
D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3. | 0 | 2 | 9 | |||||
+ | 2 | 9 | + | 3 | 6 | 8 | + | 3. | 7 | 8 | 8 | ||
1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1. | 9 | 3 | 6 | |||||
Actividad en Casa
D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2. | 2 | 8 | 7 | |||||
+ | 2 | 8 | + | 6 | 9 | 9 | + | 4. | 0 | 8 | 9 | ||
1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1. | 0 | 9 | 6 | |||||
D | U | C | D | U | Umil | C | D | U | |||||
4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3. | 2 | 9 | 7 | |||||
+ | 2 | 9 | + | 4 | 3 | 9 | + | 4. | 3 | 8 | 9 | ||
1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1. | 7 | 3 | 6 | |||||